财政部2023/24年度预算中的主要经济预测

admin 2023-12-07 18:26:18 浏览量:7
问题描述:
最佳经验
主要经济预测

由于澳大利亚继续感受到海上疲软环境的影响,在接下来的三年里,经济增长将在2023/24年减少一半以上,然后开始回升。

但在通胀方面有更好的消息,预计通胀最终将在2024/25年度回到澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)偏好的2%至3%的目标区间。

以下预测与工党10月份发布的2022/23财政年度预算文件进行了比较。

国内生产总值(真实)

* 2022/23 - 3.25% (* 3.25%)

* 2023/24 - 1.50% (* 1.50%)

* 2024/25 - 2.25 (* 2.25%)

* 2025/26 - 2.75 (*2.50pct)

* 2026/27 - 2.75 (n/a)

失业率

* 2022/23 - 3.50% (* 3.75%)

* 2023/24 - 4.25% (* 4.50%)

* 2024/25 - 4.50% (* 4.50%)

* 2025/26 - 4.50% (* 4.25%)

* 2026/27 - 4.25% (n/a)

就业增长

* 2022/23 - 2.50% (* 1.75%)

* 2023/24 - 1.00% (* 0.75%)

* 2024/25 - 1.00% (* 1.00%)

* 2025/26 - 1.75% (* 1.25%)

* 2026/27 - 1.75% (n/a)

居民消费价格指数

* 2022/23 - 6.00% (* 5.75%)

* 2023/24 - 3.25% (* 3.50%)

* 2014 /25 - 2.75% (* 2.50%)

* 2025/26 - 2.50% (* 2.50%)

* 2026/27 - 2.50% (n/a)

工资价格指数

* 2022/23 - 3.75% (* 3.75%)

* 2023/24 - 4.00% (* 3.75%)

* 2024/25 - 3.25% (* 3.25%)

* 2025/26 - 3.25% (* 3.50%)

* 2026/27 - 3.50% (n/a)

资料来源:财政部

信息源:
举报收藏 0打赏 0评论 0